济南大学2016年成人高等教育招生专业一览表
1.专升本
专业名称 | 科类 | 学 | 学习 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
汉语言文学 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 山东、福建、海南, |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、福建,不限 |
土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、福建、河北, |
机械工程及自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、福建、河北、江苏,不限 |
电气工程及自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、福建,不限 |
车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、福建、海南, |
建筑学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 山东、海南,不限 |
工商管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 山东、福建、河北, |
会计学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 山东、海南、河北, |
金融学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 山东,不限 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 山东,不限 |
工程管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 山东、海南,不限 |
旅游管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 海南,不限 |
法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、民法 | 山东,不限 |
教育学 | 教育学 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 山东、福建,不限 |
艺术设计学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | 济南市,不限 |
2.高起本
专业名称 | 科类 | 学 | 学习 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
会计学 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 山东、海南、江苏,不限 |
烹饪与营养教育 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 山东,不限 |
旅游管理 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 山东、海南,不限 |
酒店管理 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 山东,不限 |
艺术设计 | 艺术文 | 5 | 业余 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 济南市,不限 |
3.高起专专科
专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 招生范围及对象 |
艺术设计 | 艺术文 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
烹饪工艺与营养 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、江苏、新疆,不限 |
餐饮管理与服务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 新疆、不限 |
法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南, |
计算机信息管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
会计 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南、江苏,不限 |
经济管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
市场营销 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、江苏, |
工商企业管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南, |
人力资源管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
电子商务 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、江苏, |
金融管理与实务 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南,不限 |
旅游管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、江苏, |
汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南, |
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南、江苏,不限 |
电力系统自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东,不限 |
数控技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 江苏,不限 |
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 山东、海南、河北,不限 |
(注:招生专业、代码及学制以各招生地区省级招生考试机构公布的为准)